PULVER & KÖRNUNGEN AUS BORCARBID (B4C), CALCIUMHEXABORID (CaB6) & TITANDIBORID (TiB2) ALS VERSCHLEISSSCHUTZ
Verschleiß im Produktionsprozess führt zu Mehr-Aufwand und eingeschränkter Qualität. Deshalb haben wir die Spezial-Additive ...
- TETRABOR® Borcarbid (B4C)
- Titandiborid (TiB2)
- Calciumhexaborid (CaB6)
... entwickelt. In der Keramischen Industrie, dem Anlagenbau, der Chemischen Industrie und der Bauindustrie schützen diese Additive technische Anlagen und Maschinen dauerhaft und sicher vor Verschleiß durch chemische Reaktionen, extreme Hitze und hohen Druck.
Eigenschaften
Dank der Leistungsfähigkeit der ESK-Werkstoffe Borcarbid (B4C), Calciumhexaborid (CaB6) und Titandiborid (TiB2) überzeugen unsere Pulver und Körnungen durch herausragende Eigenschaften:
- extreme Härte
- hohe chemische Beständigkeit
- ausgezeichnete Warmfestigkeit
- hoher Borgehalt
Anwendungs- und Einsatzbereiche
- Komponente in Elektrodenwerkstoff als Verschleißschutz
Durch die extreme Härte sind unsere Materialien zum Schweißen und Thermischen Spritzen als Verschleißschutz bestens geeignet.
- Zum Sintern und Heißpressen
Unter anderem zum Sintern und Heißpressen von Pulver und Körnungen bei Herstellung von verschleißfesten Körpern und Platten.
- Zum Borieren
Borieren ist ein Verschleißschutzverfahren, bei dem durch Eindiffusion von Boratomen in die Metalloberfläche extrem verschleißfeste Boridschichten erzeugt werden.
| Borcarbid | |||
| Werkstoffeigenschaften | Norm | Symbol/Einheit | TETRABOR® |
| Dichte | DIN EN 623-2 | ρ [g/cm3] | >2,48 |
| Porosität | DIN EN 623-2 | P [%] | <0,5 |
| Mittlerer Korndurchmesser | [μm] | <10 | |
| Phasenzusammensetzung | B4C, C | ||
| Vickers-Härte | DIN EN 843-4 | HV 1 [GPa] | 26 |
| Knoop-Härte | DIN EN 843-4 | HK 0.1 [GPa] | 27 |
| Elastizitätsmodul | DIN EN 843-2 | E [GPa] | 410 |
| Weibull-Modul | DIN EN 843-5 | m | 15 |
| Biegefestigkeit, 4-Punkt | DIN EN 843-1 | σB [MPa] | 460 |
| Druckfestigkeit | DIN 51104 | σD [MPa] | >2800 |
| Poisson-Zahl | DIN EN 843-2 | ν | 0,18 |
| Bruchzähigkeit (SENB) | Klc [MPa·m0,5] | 5 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | DIN EN 821-1 | ||
| 25°C - 500°C | α [10-6/K] | 4,5 | |
| 500°C - 1000°C | α [10-6/K] | 6,3 | |
| Spez. Wärme bei 25°C | DIN EN 821-3 | cp [J/g K] | 0,94 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 25°C | DIN EN 821-2 | λ [W/m K] | 36 |
| Wärmespannungsparameter | berechnet | ||
| R1 = σB·(1-ν) / (α·E) | [K] | 204 | |
| R2 = R1·λ | [W/mm] | 7 | |
| Spez. elektrischer Widerstand bei 25°C |
DIN EN 50359 | ρ [Ω cm] | 1 |
| Material properties | Norm | Symbol/Unit | Titanium Diboride |
| Density | DIN EN 623-2 | ρ [g/cm3] | >4.50 |
| Porosity | DIN EN 623-2 | P [%] | <1.5 |
| Knoop hardness | DIN EN 843-4 | HK 0.1 [GPa] | 25.6 |
| Young's modulus | DIN EN 843-2 | E [GPa] | 575 |
| Flexural strength, 4-pt bending | DIN EN 843-1 | σB [MPa] | 500 |
| Weibull modulus | DIN EN 843-5 | m | 16 |
| Poisson ratio | ν | 0.11 | |
| Klc (SENB) | Klc [MPa·m0,5] | 8.0 | |
| Coefficient of thermal expansion | DIN EN 821-1 | ||
| 20°C - 500°C | α [10-6/K] | 6.7 | |
| 500°C - 1000°C | α [10-6/K] | 8.2 | |
| Thermal conductivity | DIN EN 821-2 | ||
| at 50°C | λ [W/m K] | 54 | |
| Specific electrical resistance at 20°C |
ρ [Ω cm] | 2·10-5 |

